Energy Storage System
• DC/AC 6kW-12kW / 11-52kWh
• Lead Carbon / Lithium Battery
• EMS+smart meter / BMS / PCS
• Rack mount
• MTBF>100000 Hrs
-
Đa dạng công nghệ pin (Lead‑carbon hoặc Lithium) với hiệu suất ≥95 %.
-
Tích hợp toàn diện phần mềm điều khiển và quản lý năng lượng, hỗ trợ hoạt động tự động hóa.
-
Mở rộng linh hoạt: tăng công suất hoặc dung lượng theo nhu cầu thực tế.
-
Thiết kế an toàn: bảo vệ quá dòng, bảo vệ môi trường (IP21), tuổi thọ dài (MTBF > 100k giờ).
-
Hướng tới ứng dụng trạm viễn thông, hỗ trợ dịch vụ ưu tiên (peak shaving, demand response).
| Hạng mục | Lead‑carbon System | Lithium System |
|---|---|---|
| Dung lượng | 11 kWh (22×2V/500Ah modules) | 33 kWh (15×3.2V/230Ah modules ×3 nhóm) |
| Công suất đầu ra | 6 / 12 / 18 / 24 kW tùy cấu hình | 6 / 12 / 18 / 24 kW tùy cấu hình |
| Điện áp DC bus | 42–58 V DC | 42–58 V DC |
| Điện áp bộ pin | 38,5–53,9 V DC | 38,5–53,9 V DC |
| Dòng sạc/xả | Sạc: 1–109 A ‑ Xả: 0–95 A | Sạc: 1–109 A ‑ Xả: 0–95 A |
| Hiệu suất (DC→AC) | ≥95 % | ≥95 % |
| MTBF | >100,000 giờ (ở 25 °C) | >100,000 giờ (ở 25 °C) |
| Điện áp ổn định | Sai số ≤1 % | Sai số ≤1 % |
| Max quá dòng bảo vệ | 150 A | 150 A |
| Giao thức truyền thông | RS‑485 isolated, Modbus | RS‑485 isolated, Modbus |
| Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +50 °C | –20 °C đến +50 °C |
| Độ ẩm & áp suất | ≤95 % RH, 61–113 kPa | ≤95 % RH, 61–113 kPa |
| Cấp bảo vệ | IP21 | IP21 |
| EMC tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn công nghiệp GB/T | Tiêu |
-
Lead‑carbon version: ~1040 × 540 × 1485 mm, nặng ~860 kg (1 nhóm 22 cell 2V/500Ah).
-
Lithium version: ~680 × 489.5 × 1528 mm, nặng ~370 kg (3 nhóm 15 cell 3.2V/230Ah mỗi nhóm).
-
Thiết kế rack‑mount, làm mát bằng quạt, dễ lắp đặt và bảo dưỡng.
English