EA350-High Performance
• 1-ph 220 V ~ 240 V 0.1~1 kW
• 3-ph 220 V ~ 240 V 0.75~1.5 kW
• 3-ph 340 V ~ 460 V 1.5~30 kW
• SVPWM/Vector Control
• Modbus RTU/Profinet/EtherCAT/CANopen Communication
• Up to 625KHZ Current Loop
• ±1% Accuracy
-
Tần số vòng dòng cao, băng thông lớn: Loop dòng lên đến 625 kHz, băng thông đạt tới 3 kHz với encoder 23-bit.
-
Chính xác cao: Điều khiển vị trí ±1 xung; hỗ trợ lọc tín hiệu đầu vào (FIR, S-curve).
-
Nhiều chế độ điều khiển: Cho phép điều khiển tốc độ, vị trí, mô-men, và các tổ hợp linh hoạt giữa chúng.
-
Tích hợp encoder cao cấp: Hỗ trợ encoder 17-bit incremental hoặc 23-bit absolute.
-
Giao tiếp Modbus RTU: Tích hợp sẵn cổng RS-485, tương thích FA-Format và RA-CODER.
-
Phanh tái sinh thông minh: Có thể dùng phanh nội hoặc gắn thêm kháng ngoài.
-
Bảo vệ toàn diện: Tích hợp chống quá áp, thấp áp, quá nhiệt, quá dòng, lỗi encoder, lỗi hệ thống.
-
Lưu lịch sử lỗi: Ghi nhớ 4 lỗi gần nhất để phục vụ bảo trì nhanh chóng.
-
Khả năng mở rộng: Hỗ trợ module tùy chọn cho closed-loop, dynamic braking, analog input độ phân giải cao.
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Nguồn cấp | 1 pha 220–240 V (0.1–1 kW); 3 pha 220–240 V (0.75–1.5 kW); 3 pha 340–460 V (1.5–30 kW) |
| Phương pháp điều khiển | SVPWM / Vector Control |
| Loop dòng tối đa | 625 kHz |
| Băng thông điều khiển | 3000 Hz (với encoder 23-bit) |
| Độ chính xác vị trí | ±1 xung |
| Chế độ điều khiển | Tốc độ / Vị trí / Mô-men / Tổ hợp đa chế độ |
| Encoder hỗ trợ | 17-bit incremental, 23-bit absolute |
| Giao tiếp | Modbus RTU, RS-485, FA-Format, RA-CODER |
| Tín hiệu I/O | Nhiều đầu vào/ra chức năng như Servo On, Alarm, Zero Speed… |
| Tín hiệu xung đầu vào | Open-collector ≤ 200 Kpps; Differential ≤ 500 Kpps |
| Analog đầu vào | ±10 V, trở kháng 10 kΩ, TC = 200 µs |
| Phanh tái sinh | Tích hợp + Hỗ trợ gắn kháng ngoài |
| Bảo vệ | Quá áp, thấp áp, quá nhiệt, quá tải, lỗi encoder, lỗi hệ thống |
| Ghi lỗi | Lưu tối đa 4 lỗi gần nhất |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | –20 – 85 °C |
| Độ ẩm | ≤ 90% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao hoạt động | ≤ 1000 m |
| Rung (≤ 60 Hz) | ≤ 4.9 m/s² |
| Làm mát | Quạt cưỡng bức |
| Tốc độ điều chỉnh | 1:5000 (với encoder 23-bit) |
| Ổn định tốc độ | Biến thiên < 0.1% với biến đổi tải, điện áp, nhiệt độ |
| Độ chính xác mô-men | ±1% |
English
