EM750-(0,4kW-450kW)
• Cấp độ SIL3 (Chức năng ngắt mô-men xoắn an toàn STO tích hợp)
• Vòng hở
• 1 pha/3 pha 220V-240V 0,4kW-2,2kW
• 3 pha AC 340V-460V 0,75kW-450kW
• Kiểm soát VVF/SVC
• Màn hình kỹ thuật số LED
• Tấm có thể tháo rời
• Hỗ trợ PM/AM
• Modbus-RTU
Tính năng mới
EM750 là dòng biến tần công nghiệp:
-
Phạm vi công suất rộng từ 0,4 đến 450 kW, hỗ trợ cả nguồn 200 V và 400 V
-
Điều khiển V/F hoặc vector không cảm biến, điều khiển chính xác
-
Trang bị chuẩn EMC C3, chức năng an toàn SIL3 STO
-
Tiêu chuẩn độ tin cậy cao, thích hợp cho quạt, bơm, hệ thống công nghiệp
-
Kích thước nhỏ ở công suất thấp, panel tháo rời dễ vận hành
Specifications
| Thông số | Chi tiết |
|---|
| Nguồn cấp | 1 pha/3 pha 200–240 V (0,4–2,2 kW); 3 pha 340–460 V (0,75–450 kW) |
| Dòng/Quá tải | Dòng định mức liên tục 100%; quá tải 150%/60 s (model ≥185 kW: 140%/60 s); 120%/60 s cho tải nhẹ |
| Chế độ điều khiển | V/F (VVF) và sensorless vector (SVC) |
| Phạm vi tần số đầu ra | 0–600 Hz (mặc định); có thể mở rộng đến 3000 Hz |
| Độ phân giải tần số | Kỹ thuật số: 0.01 Hz; analog: 0.1% |
| Tỷ số điều khiển tốc độ | 1:50 (VVF), 1:200 (SVC) |
| Độ chính xác tốc độ | ±0.2% ở tốc độ danh định |
| Torque boost | Start-up: 150% @1 Hz (VVF), 150% @0.25 Hz (SVC) |
| Chức năng phanh DC | Tần số: 0.01–max; thời gian: 0–30 s; dòng: 0–150% |
| Môi trường lưu trữ | –40 °C đến +70 °C |
| Khả năng tương thích EMC | Filter C3 tích hợp, SIL3 STO, hỗ trợ PM/AM, Modbus RTU |
| Phương thức lắp | Có thể treo tường hoặc gắn cabinet |
Installation dimension
Từ 0,75 kW đến 450 kW gồm nhiều model khác nhau, kích thước tăng dần theo công suất. Chi tiết hơn có trong tài liệu kỹ thuật.
English
